Yue Mou
扁鐵產品說明
扁鐵
基礎鋼材,用於建築構造、橋梁、船舶、車輛、格柵板、儲物架、油槽容器、機械組件及圍籬。
加工項目:NC鋸床、CNC沖孔剪裁機、CNC平板沖孔機等。
扁鐵(扁鋼)鋼鐵重量表
| 扁 鐵 | |||
| 規格 (mm) | 重量 (kg/M) | 規格 (mm) | 重量 (kg/M) |
|---|---|---|---|
| 3×19 | 0.447 | 9×75 | 5.30 |
| 3×25 | 0.589 | 9×90 | 6.36 |
| 4.5×19 | 0.671 | 9×100 | 7.06 |
| 4.5×25 | 0.883 | 9×125 | 8.83 |
| 4.5×32 | 1.13 | 9×150 | 10.6 |
| 4.5×38 | 1.34 | 9×180 | 12.7 |
| 4.5×50 | 1.77 | 9×200 | 14.1 |
| 6×19 | 0.895 | 9×250 | 17.7 |
| 6×25 | 1.18 | 12×25 | 2.36 |
| 6×32 | 1.51 | 12×32 | 3.01 |
| 6×38 | 1.79 | 12×38 | 3.58 |
| 6×50 | 2.36 | 12×50 | 4.71 |
| 6×65 | 3.06 | 12×65 | 6.12 |
| 6×75 | 3.53 | 12×75 | 7.06 |
| 6×90 | 4.24 | 12×90 | 8.48 |
| 6×100 | 4.71 | 12×100 | 9.42 |
| 6×125 | 5.89 | 12×125 | 11.8 |
| 6×150 | 7.06 | 12×150 | 14.1 |
| 9×19 | 1.41 | 12×180 | 17.0 |
| 9×25 | 1.77 | 12×200 | 18.8 |
| 9×32 | 2.26 | 12×250 | 23.6 |
| 9×38 | 2.68 | ||
| 9×50 | 3.53 | ||
| 9×65 | 4.59 | ||
扁鐵(扁鋼)鋼鐵重量表
| 扁 鐵 | |||
| 規格 (mm) | 重量 (kg/M) | 規格 (mm) | 重量 (kg/M) |
|---|---|---|---|
| 16×50 | 6.28 | 19×150 | 22.4 |
| 16×65 | 8.16 | 19×180 | 26.8 |
| 16×75 | 9.42 | 19×200 | 29.8 |
| 16×90 | 11.3 | 19×250 | 37.3 |
| 16×100 | 12.6 | 25×50 | 9.81 |
| 16×125 | 15.7 | 25×65 | 12.8 |
| 16×150 | 18.8 | 25×75 | 14.7 |
| 16×180 | 22.6 | 25×90 | 17.7 |
| 16×200 | 25.1 | 25×100 | 19.6 |
| 16×250 | 31.4 | 25×125 | 24.5 |
| 19×50 | 7.46 | 25×150 | 29.4 |
| 19×65 | 9.69 | 25×180 | 35.3 |
| 19×75 | 11.2 | 25×200 | 39.2 |
| 19×90 | 13.4 | 25×250 | 49.1 |
| 19×100 | 14.9 | ||
| 19×125 | 18.6 | ||
備註:
| |||